序号 | 到账时间 | 捐赠单位名称 | 捐赠金额 |
1 | 2011.10 | 重庆华宇园林股份有限公司 | 200000.00 |
2 | 2011.12 | 个人捐款 | 81090.00 |
3 | 2011.11 | 重庆润银科贸发展有限公司 | 200000.00 |
4 | 2011.12 | 重庆普乐菲进出口有限公司 | 100000.00 |
5 | 2011.12 | 重庆鼎天广告传媒公司 | 200000.00 |
6 | 2011.12 | 黔江区政府、重庆书法家协会 | 310000.00 |
7 | 2011.12 | 四川省农业科学院蚕业研究所 | 5000.00 |
8 | 2011.12 | 浙商银行股份有限公司 | 500000.00 |
9 | 2011.12 | 重庆正蓝装饰有限公司 | 350000.00 |
10 | 2011.12 | 丰田集团 | 30000.00 |
11 | 2011.12 | 中国烟草总公司重庆市分公司 | 3000000.00 |
12 | 2011.12 | 富士康科技集团之鸿富锦紧密电子(重庆)有限公司 | 500000.00 |
基金会小程序
基金会公众号